search
        
                
        
     
                                                                                                     
                                                    
                                        FRC866                                    
                                    Smooth asymmetric pattern,ensuring better controlling performance of outside while enhancing drainage of inside.
Outside shoulder reinforcement improving handling performance at curve,effectively preventing abnormal wear.
Four wide deep grooves keep excellent wetting performance and handling stability.
Bended steel groove,effiectively reducing noise while enlarging ground contact area.
FREE Inquiry Now
                                    Product Details
                                
                                
                                    Specification
                                
                                
                                    FREE Inquiry Now
                                
                                
                                    Related products
                                
                            
                                        Specification
                                    
                                    | Size | Load Index/ Speed Symbol | Rolling Resistance | Wet- Grip | Noise | Standard Rim | Max Load (kgs) | Max Pressure (Kpa) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | UTQG | 
| 225/45ZRF18 | 95W | E | B | 72 | 7½J | 690 | 340 | 659 | 225 | 320 A A | 
| 225/50ZRF17 | 98W | E | B | 72 | 7J | 750 | 340 | 658 | 233 | 320 A A | 
| 225/55ZRF17 | 101W | E | B | 72 | 7J | 825 | 340 | 680 | 233 | 320 A A | 
| 245/45ZRF18 | 100W | E | B | 72 | 8J | 800 | 340 | 677 | 243 | 320 A A | 
| 245/45ZRF18 | 96W | E | B | 72 | 8J | 710 | 300 | 677 | 243 | 320 A A | 
| 245/50ZRF18 | 100W | F | B | 72 | 7½J | 800 | 300 | 703 | 253 | 320 A A | 
| 255/40ZRF18 | 99W | F | B | 72 | 9J | 775 | 340 | 661 | 260 | 320 A A | 
| 255/50ZRF19 | 107W | E | B | 72 | 8J | 975 | 340 | 739 | 265 | 320 A A | 
| 255/50RF19 | 107V | E | B | 72 | 8J | 975 | 340 | 739 | 265 | 320 A A | 
| 255/55RF18 | 109V | E | B | 72 | 8J | 1030 | 340 | 737 | 265 | 320 A A | 
| 255/55ZRF18 | 109W | E | B | 72 | 8J | 1030 | 340 | 737 | 265 | 320 A A | 
| 225/55RF19 | 99V | E | B | 72 | 7J | 775 | 300 | 731 | 233 | 420 A A | 
| 225/55RF19 | 99H | E | B | 72 | 7J | 775 | 300 | 731 | 233 | 420 A A | 
                                    FREE Inquiry Now
                                
                                
                             
                