search
FREE Inquiry Now
-
HKA20 All Position -
HKA21 All Position -
HKS102 Steer/Trailer -
HKA10 All Position -
HKD50 Drive -
HKD52 Drive -
HKD51 Drive -
HKD53 Drive -
HKM70 Mine -
HKD32 Drive -
HKW1 Winter Tire
PERFORMANCE & ADVANTAGES
Central Rib combined with horizontal grooves provides nice stability,excellent acceleration and brake performance at high speed
SPECIFICATION
| Tire Size | HK Pattern | PR | Tread Depth (mm) | Load Index | Speed Symbol | Std. Rim | Max Load (kg) | Pressure Std.Cold (kpa) |
| 315/80R22.5 | HKA25 | 20/L | 17.4 | 157/154 | K | 9.00 | 4125/3750 | 830 |
| HKA22 | 20/L | 15.6 | 157/154 | K | 9.00 | 4125/3750 | 900 | |
| HKD39 | 22/M | 21.7 | 160/157 (157/154) | J(K) | 9.00 | 4500/4125 | 850 | |
| HKD35 | 20/L | 20.4 | 156/150 | L | 9.00 | 4000/3350 | 830 | |
| HKD50 | 20/L | 22.2 | 156/150 | L | 9.00 | 4000/3350 | 900 | |
| HKD52 | 20/L | 21.4 | 157/154 | L | 9.00 | 4125/3750 | 850 | |
| HKS102 | 20/L | 15.6 | 157/154 | L | 9.00 | 4125/3750 | 850 | |
| HKT16 | 22/M | 15.6 | 158/156 | L | 9.00 | 4250/4000 | 900 |
FREE Inquiry Now